CPF/CNPJ | NOME FORNECEDOR | TIPO PUNIÇÃO ¹ | DATA INÍCIO | DATA FIM | MOTIVO ² |
31.799.537/0001-97 | Lotus ICT Empreendimentos S.A | MULTA | 16/11/2022 | 16/11/2022 | APLICAÇÃO DE MULTA POR BAIXO DESEMPENHO DE PROJETOS NO VALOR DE R$ 28.994,32. |
19.503.347/0001-85 | EJL SANTOS SANAMBIENTAL LTDA | ADVERTÊNCIA FORMAL | 09/05/2023 | 09/05/2023 | ENVIO DE PROTUDOS DE SERVIDÃO AMBIENTAL FORA DO PRAZO CONTRATUAL. |
19.503.347/0001-85 | EJL SANTOS SANAMBIENTAL LTDA | ADVERTÊNCIA FORMAL | 02/06/2023 | 02/06/2023 | ENVIO DE RELATÓRIO MENSAL DE MANUTENÇÃO DO PLANTIO FORA DO PRAZO CONTRATUAL. |
NOTAS | ||
1 - Indicar o tipo de punição (ex. multa, advertência ou suspensão temporária) | ||
2 - Indicar o motivo e o processo administrativo sancionador |
Rua 88-A, Quadra F-37, Lote 13, nº 116, Setor Sul, CEP 74085-020, Goiânia - GO
© 2023 CELGPAR - Todos os direitos reservados