Convênios
Atualizado em: 07/11/2023
2023:
Nº CONTRATO | CONVENENTE | RESP. CONVENENTE | CONCEDENTE | CNPJ CONCEDENTE | RESP. CONCEDENTE | DATA CELEBRAÇÃO | DATA PUBLICAÇÃO | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-PRGE 007/2022 | CELGPAR | DGC-RH | Caixa de Auxílio Financeiro Mútuo - CAFIM | 01.403.898/0001-01 | Alan da Rosa / Tiago Lage Miotto | 22/02/2022 | 14/03/2022 | 21/02/2027 | Consignação em folha de pagamento dos empréstimos, convênios, benefícios e serviços fornecidos pela CAFIM aos colaboradores da CONVENENTE | Não se aplica. | ATIVO |
PR-PRGE 020/2022 | CELGPAR | DGC-RH | VIVACOM Planos de Saúde | 37.880.952/0001-57 | Rogéria Costa Pontes Auad Forte | 11/03/2022 | 14/03/2022 | 31/01/2027 | Fornecimento de serviços médicos hospitalares, ambulatoriais, exames de diagnóstico, fisioterápicos, curativos e cirúrgicos para empregados, administradores e assessores vinculados à CELGPAR. | Não se aplica. | ATIVO |
PR-PRGE 021/2022 | CELGPAR | DGC-RH | VIVACOM Planos de Saúde | 37.880.952/0001-57 | Rogéria Costa Pontes Auad Forte | 10/03/2022 | 14/03/2022 | 31/01/2027 | Ingresso da CELGPAR como PATROCINADORA dos planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais, CELGSAÚDE e CELGODONTO, administrados pela VIVACOM, com a finalidade de oferecer serviços médicos, hospitalares e odontológicos a seus empregados e respectivo grupo familiar. | Não se aplica. | ATIVO |
PR-PRGE 034/2022 | CELGPAR | DGC-RH | Cooperativa de Crédito dos Magistrador e Servidores da Justiça do Estado de Goiás | 09.552.111/0001-85 | Domingos Portilho da Cunha | 17/05/2022 | 14/03/2022 | 16/05/2027 | Regular a concessão de empréstimo e/ou financiamento mediante consignação em folha de pagamento concedidos aos Beneficiários do CONVENENTE pelo SICOOB JURISCREDCELG, até o valor necessários à quitação de cada uma das parcelas. | Não se aplica. | ATIVO |
2022:
Nº CONTRATO | CONVENENTE | RESP. CONVENENTE | CONCEDENTE | CNPJ CONCEDENTE | RESP. CONCEDENTE | DATA CELEBRAÇÃO | DATA PUBLICAÇÃO | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-PRGE 007/2022 | CELGPAR | DGC-RH | Caixa de Auxílio Financeiro Mútuo - CAFIM | 01.403.898/0001-01 | Alan da Rosa / Tiago Lage Miotto | 22/02/2022 | 14/03/2022 | 21/02/2027 | Consignação em folha de pagamento dos empréstimos, convênios, benefícios e serviços fornecidos pela CAFIM aos colaboradores da CONVENENTE | Não se aplica. | ATIVO |
PR-PRGE 020/2022 | CELGPAR | DGC-RH | VIVACOM Planos de Saúde | 37.880.952/0001-57 | Rogéria Costa Pontes Auad Forte | 11/03/2022 | 14/03/2022 | 31/01/2027 | Fornecimento de serviços médicos hospitalares, ambulatoriais, exames de diagnóstico, fisioterápicos, curativos e cirúrgicos para empregados, administradores e assessores vinculados à CELGPAR. | Não se aplica. | ATIVO |
PR-PRGE 021/2022 | CELGPAR | DGC-RH | VIVACOM Planos de Saúde | 37.880.952/0001-57 | Rogéria Costa Pontes Auad Forte | 10/03/2022 | 14/03/2022 | 31/01/2027 | Ingresso da CELGPAR como PATROCINADORA dos planos privados de assistência à saúde coletivos empresariais, CELGSAÚDE e CELGODONTO, administrados pela VIVACOM, com a finalidade de oferecer serviços médicos, hospitalares e odontológicos a seus empregados e respectivo grupo familiar. | Não se aplica. | ATIVO |
PR-PRGE 034/2022 | CELGPAR | DGC-RH | Cooperativa de Crédito dos Magistrador e Servidores da Justiça do Estado de Goiás | 09.552.111/0001-85 | Domingos Portilho da Cunha | 17/05/2022 | 14/03/2022 | 16/05/2027 | Regular a concessão de empréstimo e/ou financiamento mediante consignação em folha de pagamento concedidos aos Beneficiários do CONVENENTE pelo SICOOB JURISCREDCELG, até o valor necessários à quitação de cada uma das parcelas. | Não se aplica. | ATIVO |
Rua 88-A, Quadra F-37, Lote 13, nº 116, Setor Sul, CEP 74085-020, Goiânia - GO
© 2024 CELGPAR - Todos os direitos reservados